PA 系列 — PA-MB 系列 立即询价
增强阻燃尼龙 PA66/PA6 色母粒
玻纤增强 + 阻燃 PA 色母粒,强度高且达 V-0 等级。适用于严苛电气和汽车部件。
我们的增强阻燃尼龙 PA66/PA6 色母粒将玻纤增强与 V-0 阻燃结合。专为严苛的汽车发动机部件、电动工具和工业应用设计。
产品特性
- 机械强度高
- UL 94 V-0 阻燃等级
- 尺寸稳定性好
- 耐热性可达 250°C
典型应用
典型物理性能
物理参数来源:厂家送检的内部测试数据。数值为典型值,可能因颜色和牌号不同而有所差异。
物理性能
| 项目 | 条件 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载体树脂 | — | PA66-GF (FR) | — | — |
| 密度 | 23°C | 1.40–1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔融指数 | 275°C/5kg | 10–30 | g/10min | ISO 1133 |
| 颜料含量 | — | 20–50 | % | — |
加工条件
| 项目 | 条件 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 加工温度 | — | 270–300 | °C | — |
| 干燥温度 | — | 80–100 | °C | — |
| 干燥时间 | — | 4–6 | h | — |
| 添加比例 | — | 1–3 | % | — |
颜色表现
| 项目 | 条件 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 色牢度 | 氙灯 500h | 4–5 级 | — | ISO 105-B02 |
| 耐热性 | 280°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | 内部测试 |
| 阻燃等级 | 0.8mm | V-0 | — | UL 94 |
物理参数来源:厂家送检的非国家级第三方检测认证数据。实际数值可能因具体颜色配方、加工条件和应用要求而有所差异。如需详细技术数据表(TDS),请联系我们。