PA 系列 — PA-MB 系列 立即询价
阻燃尼龙 PA66/PA6 色母粒
通过 UL 94 V-0 认证的阻燃尼龙色母粒。适用于有防火安全要求的连接器和汽车部件。
我们的阻燃尼龙 PA66/PA6 色母粒在保持优异机械和电性能的同时达到 UL 94 V-0 等级。适用于连接器、断路器以及汽车电气部件。
产品特性
- UL 94 V-0 阻燃等级
- 耐热性高
- 机械强度好
- 电性能优异
典型应用
典型物理性能
物理参数来源:厂家送检的内部测试数据。数值为典型值,可能因颜色和牌号不同而有所差异。
物理性能
| 项目 | 条件 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载体树脂 | — | PA66/PA6 (FR) | — | — |
| 密度 | 23°C | 1.20–1.35 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔融指数 | 275°C/5kg | 15–40 | g/10min | ISO 1133 |
| 颜料含量 | — | 20–50 | % | — |
加工条件
| 项目 | 条件 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 加工温度 | — | 260–290 | °C | — |
| 干燥温度 | — | 80–100 | °C | — |
| 干燥时间 | — | 4–6 | h | — |
| 添加比例 | — | 1–3 | % | — |
颜色表现
| 项目 | 条件 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 色牢度 | 氙灯 500h | 4–5 级 | — | ISO 105-B02 |
| 耐热性 | 280°C/5min | ΔE ≤ 1.0 | — | 内部测试 |
| 阻燃等级 | 0.8mm | V-0 | — | UL 94 |
物理参数来源:厂家送检的非国家级第三方检测认证数据。实际数值可能因具体颜色配方、加工条件和应用要求而有所差异。如需详细技术数据表(TDS),请联系我们。